Jamii: Scanner Handheld
Kitambulisho cha Bidhaa:S2
Maoni: 89
RAKINDA S2-mfululizo ni skana ya utendaji wa juu, yenye kuegemea juu kwa mazingira ya matumizi ya viwandani Ina faida za kuzuia kuanguka, kuzuia maji na vumbi Ina mtego thabiti na mzuri na sio rahisi kuchoka.
Kuna safu mbili za saizi milioni 1.3:
S2-1: Vifaa vya kusoma vya misimbopau yenye utendaji wa juu na shutter ya kimataifa ya pikseli 130, iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kusoma misimbopau iliyochapishwa yenye msongamano wa juu, misimbo chafu, yenye kasoro, utofautishaji wa chini, n.k. Umbali wa kuchanganua ni mrefu. ufasaha wa kuchanganua msimbo ni wa juu, na unaweza kuendana na misimbopau ndogo iliyo karibu kwa wakati mmoja, na ina uwezo mwingi mzuri.
S2-2: Iliyoundwa kwa ajili ya msongamano wa juu au misimbo ndogo ya DPM, na inaweza kukabiliana na mazingira changamano zaidi ya uso wa kitu, na pia inaweza kutambua aina mbalimbali za DPM zilizo na ubora wa chini wa kurekodi S2-2 hupakia algoriti ya kampuni yenye nguvu zaidi ya kusimbua. kwa kujifunza kwa kina algorithm ya AI, ili kuhakikisha kuwa kila aina ya misimbopau ya DPM inaweza kusomwa vizuri.
Vipengele vya Bidhaa:
* Kwa kutumia 1280*1024 ya ubora wa juu, kitambuzi cha picha cha kasi ya juu, inaweza kutambua kwa haraka misimbopau yenye usahihi wa juu;
* Muundo wa ergonomic, sura ya Aina ya Bunduki, uendeshaji wa starehe, kazi ya muda mrefu bila uchovu, muundo wa bidhaa kulingana na mazingira ya viwanda, kudumu zaidi;
* Udhibiti mzuri wa chanzo cha mwanga, kumbukumbu inayotumika na ubadilishaji wa busara wa chanzo bora cha taa cha kusimbua;
* Hali ya akili ya utatuzi, mipangilio ya akili ya kuchanganua kwa misimbopau ya sehemu ya moja kwa moja ya sehemu (DPM) kama vile kuchora kwa leza na nukta, kutoa mipangilio bora ya usimbaji kwa ajili ya matukio ya programu madhubuti;
* Chaguzi mbalimbali za kiolesura cha mawasiliano, kebo ya data inaweza kubadilishwa haraka, na kuziba na kucheza ni rahisi zaidi.
vigezo vya bidhaa
vigezo vya bidhaa | ||||
utendaji wa skanning | mkazo wa mwonekano wa azimio Modi ya kusoma | pikseli 1280(H) pikseli ndogo 1024(V) | ||
mkazo wa mwonekano wa azimio Modi ya kusoma | taa nyeupe2-1 strip ya kijani S2-2 nyekundu strip skanning, moja kwa moja introduktionsutbildning skanning | |||
mkazo wa mwonekano wa azimio Modi ya kusoma | pikseli 1280(H) pikseli ndogo 1024(V) | |||
mkazo wa mwonekano wa azimio Modi ya kusoma | taa nyeupe2-1 strip ya kijani S2-2 nyekundu strip skanning, moja kwa moja introduktionsutbildning skanning | |||
uwezo wa kuamua | 1D | UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Kanuni 128, Kanuni 39, Kanuni 93 Kanuni 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 kati ya 5 , IATA 2 kati ya 5, Matrix 2 kati ya 5, Moja kwa moja 2 kati ya 5, Msimbo wa Dawa, RSS-14, RSS-14 Imepanuliwa, Msimbo A wa Mchanganyiko wa RSS-14, Msimbo wa Mchanganyiko-B, Msimbo-C wa Mchanganyiko | ||
2D | Data Matrix, Msimbo wa QR, Micro QR, PDF 417, Micro PDF 417, Azteki, Maxicode | |||
Usahihi wa kusoma | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | |||
kina cha kawaida cha shamba | Mfano | S2-1 | S2-2 | |
Nambari ya 39 (mil 3) | 55-150 mm | 40 hadi 70 mm | ||
Nambari ya 39 (mil 5) | 45-250 mm | 30 hadi 100 mm | ||
Data Matrix (mil 5) | 40 hadi 60 mm | 40 hadi 70 mm | ||
100% UPCA (mil 13) | 40 hadi 500 mm | 30 hadi 100 mm | ||
Uwanja wa mtazamo | Kiwango cha 41° (H),Bomba 35° (V); | |||
Chapisha tofauti | ≥20%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) | |||
mwelekeo | Mwelekeo wa kimwili | 181x 102 x 77 mm | ||
vigezo vya umeme | Uzito | 150g (kebo haijajumuishwa) | ||
Kiolesura cha mawasiliano | USB ,RS-232,Virtual COM Port | |||
Urefu wa kebo ya data | Nyoosha mita 2 | |||
Njia ya haraka | Buzzer, Mwanga wa Kiashiria cha LED, motor ya mtetemo | |||
Voltage ya Uendeshaji | DC 5V±5% | |||
Kazi ya sasa | 300 mA ±5% (Thamani ya kawaida), 400 mA ±5% (Thamani ya juu zaidi) | |||
Simama kwa sasa | 100 mA ±5% | |||
Vigezo vya mazingira | Joto la uendeshaji | -20℃~+50℃ | ||
Halijoto ya kuhifadhi | -40℃~+70℃ | |||
Unyevu wa jamaa | 5% ~ 95% (hakuna condensation) | |||
Ulinzi tuli | ±12 kV(Utoaji hewa) ± 8 kV (Utoaji wa moja kwa moja) | |||
Urefu wa kushuka | 1.8m | |||
Kiwango cha ulinzi | IP65 | |||
Udhibiti | FCC Sehemu ya 15 Daraja B,CE,EMC Daraja B |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support: