Mfululizo wa S2-IP ni bunduki ya skanning ya utendaji wa juu, ya kuaminika iliyoundwa kwa matumizi ya viwandani. Inatoa uimara wa kipekee, ikiwa ni pamoja na upinzani wa kuanguka, kuzuia maji, na kuzuia vumbi, kuhakikisha matumizi ya mtumiaji ya starehe na bila uchovu. Mfululizo ni pamoja na mifano miwili:
S2-IP-SR: Kifaa cha Kusoma Msimbo wa Utendaji wa Juu
- Vipengele: Ikiwa na shutter ya kimataifa ya pikseli 130, S2-IP-SR imeboreshwa kwa kusoma misimbopau iliyochapishwa. Inafaulu katika kusimbua misimbopau yenye msongamano wa juu, hata katika hali ngumu kama vile uchafu, kasoro na utofautishaji wa chini.
- Manufaa: Hutoa umbali mrefu wa kuchanganua na ufasaha wa hali ya juu wa skanning, na kuifanya itumike sana kwa matumizi mbalimbali ya viwanda.
S2-IP-HD: Imeundwa kwa Msongamano wa Juu au Misimbo Pau Ndogo
- Vipengele: Hutumia kihisi cha ubora wa juu cha 1280 x 1024, cha ubora wa juu ili kutambua kwa haraka misimbopau ya usahihi wa juu.
- Manufaa: Inafaa kwa programu zinazohitaji usomaji wa misimbopau ndogo au yenye msongamano wa juu zaidi.
Vipengele vya Bidhaa
- Kihisi cha Picha cha Msongo wa Juu: Kihisi cha ubora wa juu cha 1280 x 1024, cha ubora wa juu cha picha huhakikisha utambulisho wa haraka na sahihi wa misimbopau ya usahihi wa juu.
- Muundo wa Ergonomic: Muundo wa aina ya bunduki hutoa uendeshaji mzuri, kupunguza uchovu wakati wa matumizi ya muda mrefu. Imeundwa kuwa ya kudumu, na kuifanya kuwa yanafaa kwa mazingira ya viwanda.
- Udhibiti wa Chanzo cha Mwanga wa Akili: Huangazia kumbukumbu amilifu na ubadilishaji wa busara wa chanzo bora cha taa cha kusimbua, kuhakikisha utendakazi bora.
- Chaguzi za Muunganisho: Inajumuisha bandari ya mtandao iliyojengewa ndani na inasaidia mlango wa serial wa RS232. Pia inasaidia USB kwa urahisi wa kuziba-na-kucheza.
Vigezo
Jedwali la parameta ya bidhaa | ||||
Changanua Kazi | Pixel | Pixels 1280(H) x 1024 Pixels(V) | ||
Taa | Nuru inayosaidia nyeupe | |||
Kuzingatia | Msalaba wa laser | |||
Hali ya kusoma | Bonyeza-bonyeza uchanganuzi otomatiki, uchanganuzi unaoendelea | |||
Soma mfumo wa nambari | 1D | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93,Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 ,IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 2 of 5 Straight 5 , Msimbo wa Dawa , RSS-14 ,RSS-14 Imepanuliwa , RSS-14 Limited Msimbo wa Mchanganyiko-A ,Msimbo wa Mchanganyiko-B , Msimbo Mchanganyiko-C | ||
2D | Data Matrix, Msimbo wa QR, Micro QR, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec, Maxicode, Dotcode, Hanxin code | |||
Soma usahihi | 1D: ≥3 mil; 2D: ≥5 mil (HD)2D: ≥7 mil(SR) | |||
Kawaida | Vipimo vya barcode | S2-IP-SR | S2-IP-HD | |
Typical | QR (mil 5) | yasiyo ya msaada | 35 hadi 80 mm | |
Nambari ya 39 (mil 3) | 55-150 mm | 30 hadi 120 mm | ||
Nambari ya 39 (mil 5) | 45-250 mm | 20 hadi 200 mm | ||
Data Matrix (mil 5) | 40 hadi 60 mm | 40 hadi 70 mm | ||
100% UPCA (mil 13) | 40 hadi 500 mm | 30 hadi 300 mm | ||
Angle ya uwanja wa mtazamo | Mlalo 43° (H), wima 36° (V); | |||
Chapisha tofauti | ≥20%(UPC/EAN 100% , PCS 90%) | |||
Ukubwa | Ukubwa wa kuonekana | 178x 102 x 77 mm (Mpangishi) | ||
Umeme | Uzito | Takriban 150g (bila kujumuisha kebo) | ||
Kigezo | Kiolesura cha Mawasiliano | Mteja wa TCP, Seva ya TCP, Modbus TCP, RS-232, (USB & Virtual COM Lango ya Hiari) | ||
Waya ya data | Nyoosha mita 2, inaweza kuondolewa haraka, na usaidie bandari ya mtandao na bandari ya serial ya RS232, Fast Ethernet (100 Mbit / s) | |||
Hali ya kushawishi | Bezzer, LED indicator light, vibration motor | |||
Voltage ya kufanya kazi | DC 9V~24V | |||
Kazi ya sasa | 300 mA ± 5% (kawaida), 400 mA ± 5% (kiwango cha juu zaidi) | |||
Mkondo wa kusubiri | 100 mA ±5% | |||
Kigezo cha Mazingira
| Joto la kufanya kazi | -20℃~+50℃ | ||
Halijoto ya kuhifadhi | -40℃~+70℃ | |||
Unyevu wa jamaa | 5% ~ 95% (hakuna condensation) | |||
Ulinzi wa Umeme | ± 12 kV (kutokwa hewa), ± 8 kV (kutokwa moja kwa moja) | |||
Urefu wa kuanguka | Mita 1.8 | |||
Viwango vya ulinzi | IP65 | |||
Kimataifa | FCC Sehemu ya 15 Daraja B,CE,EMC Daraja B |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support: