RD009 ni bidhaa nne-kwa-moja zilizo na udhibiti wa ufikiaji wa mtandao + kichwa cha skanning ya nambari ya QR + msomaji wa kadi ya RFID + onyesho la rangi ya kweli ya TFT, na kipaza sauti chake mwenyewe na spika.
Vipengele vya Kudhibiti Ufikiaji wa Kadi nzuri
* Inaweza kubadilisha sauti, na inaweza kupanua kazi ya sauti ya TTS
* Nambari ya QR iliyosimbwa ambayo inatii sheria zilizokubaliwa inaweza kufungua mlango / lango moja kwa moja ikiwa haijaunganishwa kwenye Mtandao.
* Uwezo wa vifaa: uwezo wa kadi ni kadi 85,000 na rekodi 100,000, idadi ya nambari za QR ni mara 100,000.
* Inaweza kupanuliwa na kusanikishwa na moduli ya Bluetooth, moduli ya LORA, kazi za moduli za RS232 / RS485
Vigezo vya Udhibiti wa Upataji wa Lango
Vigezo vya Sehemu | |
Sura ya Picha | 752X480 |
Utambuzi Taa | Mwanga mweupe wa LED |
Utambuzi wa Msimbo wa QR | QR CODE, DATA MATRIX na fomati zingine, inasaidia utambuzi wa kioo cha simu ya rununu na utambuzi wa karatasi |
Utambuzi wa Msimbo wa pande moja | CODE 128, Code39, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8 na utambuzi mwingine wa muundo; |
Umbali wa Utambuzi | 10-55mm; |
Vigezo vya Mtandao wa 4G | |
Mfumo wa Mawasiliano | Mfumo wa Mawasiliano: 4G kamili ya Netcom |
Bendi ya Frequency Inayotumika | LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B8 |
Tabia za Jumla | LTE-TDD B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
Kwa | Utoaji wa 3GPP E-UTRA 13 |
Kupeleka Nguvu | Bandwidth 1.4 / 3/5/10 / 20MHz |
Makala ya LTD | Darasa la LTE-TDD3 (23dBm + 1 / -3dmB) |
Vipengele vya Itifaki ya Mtandao | |
Vigezo vya Umeme | 5-28VDC |
Uingizaji wa Nguvu | <500mA (Kumbuka: Sasa umeme wa kufuli haujumuishwa) |
Kufanya kazi sasa | Peleka DC30V / 3A, 250VAC / 3A |
Pato la Kupeleka | Viingiliano vyote vya pembejeo na pato vina ulinzi wa overcurrent na overvoltage |
Ulinzi wa interface | Njia 1, uwezo wa kupeleka DC30V / 3A |
Pato la Kufunga Mlango | Njia 1 |
Uingizaji wa Sensorer ya Mlango | Njia 1 |
Ingizo la Kitufe | Bandari ya mtandao wa RJ45, 4G kamili ya wavuti isiyo na waya (Telecom, Uchina Mkono, Uchina Unicom, inasaidia kadi ya eSIM) |
Uhamisho wa Mawasiliano | Spika ya amplifier iliyojengwa, sauti inayoweza kubadilishwa, na sauti inayoweza kupanuliwa ya TTS |
Pato la Sauti | Kusaidia usomaji wa kadi ya RFID, usomaji na uandishi wa sekta ya kadi, usomaji na maandishi ya kadi ya CPU ya anti-nakala |
Sifa za kusoma kadi | |
Vigezo vingine | 120mm * 76mm * 25mm (urefu * upana * unene), inayoendana na kiwango cha kawaida cha ufungaji wa sanduku la 86 |
Ukubwa wa ufungaji | Joto na unyevu 5% ~ 95%, joto -30 ℃ ~ 65 ℃ |
Mazingira ya kazi | 200g |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support: