LV5300 2D qr code scanner moduli ina USB au TTL 232 cable ya pato kwa wateja kuchagua. Mfuatano uliowekwa wa skana msimbo wa barcode unauwezo wa kusoma barcode kwenye karatasi na simu za rununu.
LV5300 2D qr code scanner moduli ina USB au TTL 232 cable ya pato kwa wateja kuchagua. Mfuatano uliowekwa wa skana msimbo wa barcode unauwezo wa kusoma barcode kwenye karatasi na simu za rununu.
Makala ya Msomaji wa QR
* Teknolojia ya msingi ya UIMG
Silaha na teknolojia ya UIMG Core ya kizazi cha Sita ya maendeleo ya kibinafsi, injini ya skanning inaweza kuamua haraka na bila shida aina anuwai za barcode.
* Ufanisi wa Nguvu bora
Teknolojia ya hali ya juu ya NLDC inasaidia sana kupunguza matumizi ya nguvu na kuongeza maisha ya huduma.
* Ubunifu kamili na Uzito
Ushirikiano bila kushona wa picha na bodi ya avkodare hufanya injini ya skanning iwe ndogo sana na nyepesi na iwe rahisi kutoshea kwenye vifaa vidogo.
Matumizi ya Scanner ya Msimbo wa Barcode uliodumu wa QR
Kifaa cha Utambuzi wa Uso, Mlango wa Mlango wa QR, Vituo vya basi za POS, VTM, makabati ya huduma ya kibinafsi yanayotumiwa katika e-commerce, huduma za uwasilishaji wa kuelezea na nyumba nzuri, vibanda, mashine za kupanga foleni kiatomati, mashine za kuuza, nk.
Vigezo vya skana ya nambari ya QR
Utendaji | Jina la bidhaa | Skana Skana ya Malipo ya Simu ya Mbali | |
Mitambo | Sura ya Picha | 1280 * 800 CMOS | |
Chanzo cha Nuru | LED nyeupe | ||
Mwanga wa Kiashiria | Rangi anuwai zinaweza kubadilishwa (chaguo-msingi Alipay bluu, WeChat kijani, nyekundu nyingine) | ||
Kuweka Msimbo kwa Mafanikio | Pato la Buzzer, Sauti inayoweza kurekebishwa | ||
Ishara
| 2D | Msimbo wa QR
| |
1D | Kanuni 128 | ||
Azimio | ≥5mil | ||
Kina cha kawaida cha Shamba Code Nambari ya malipo ya rununu) | Alipay | 20mm-1500mm | |
20mm-1500mm | |||
30% | |||
Tofauti ya Alama | Roll: 360°, Pitch: ±40°, Skew: ±45° | ||
Changanua Angle ** | Horizontal 40.4°, Vertical 25.9° | ||
Umeme | Sehemu ya Mtazamo | RS-232, USB | |
Mazingira | Kiolesura | Adapter ya umeme ya 5V, na kebo ya data kuwezesha kifaa | |
Adapter ya Nguvu Uendeshaji Voltage | Pini 12 tundu la usawa la FPC: 3.3-5 VDC ± 5% | ||
Pini 4 interface ya tundu la USB ya DuPont: 3.3-5 VDC ± 5% | |||
6.5 (W) × 10-16.5 (D) × 14-17 (H) cm (max.) | |||
Vipimo | 2KG | ||
Vifaa | Uzito | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Joto la Uendeshaji | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ||
Joto la Uhifadhi | 5% ~ 95% (isiyo ya kubana) | ||
Unyevu | 0 ~ 100000lux (taa ya asili) | ||
Utendaji | Nuru iliyoko | USB/RS232 Inatumika kuunganisha kifaa cha mwenyeji. |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support: