Iliyoundwa kwa programu za OEM, hii ya juu ya utendaji CCD Scan injini inaweza
kwa urahisi kuunganishwa katika ufumbuzi mbalimbali kama vile kiosks, mashine ya tiketi,
PDA na mengi zaidi
LV2097 Inasaidia USB na TTL-232 Interfacesto Kukidhi Mahitaji Mbalimbali ya Wateja.
Sifa za Bidhaa:
1. Utendaji wa hali ya juu:
Inatoa utendaji wa skanning ya haraka na sahihi na inasaidia ishara kuu za barcode ya 1D / 2D.
2. Kukamata Barcode Baridi ya Skrini
LV2097 ExcelsatReading On-screen Barcodeseven Wakati Screen Imefunikwa na Protifluor Kuweka kwa kiwango cha chini kabisa cha Mwangaza.
3. Maingiliano anuwai:
LV2097 Inasaidia USB na TTL-232 Interfacesto Kukidhi Mahitaji Mbalimbali ya Wateja.
4.Ubunifu na muundo nyepesi
Ujumuishaji wa Pichar na Decoder Board inafanya Injini ya Kuchunguza Ndogo sana na Nyepesi na Rahisi Kuingia kwenye Vifaa Vya Kidogo.
5. Ufanisi wa Nguvu
Teknolojia ya Juu ya MLDCTImejumuishwa katika Injini ya Thescan Inasaidia Kupunguza Matumizi Yake Ya Nguvu Andprolonglts Life Life.
Ufafanuzi wa Skana ya Msimbo Iliyopachikwa
Utendaji
| Sura ya Picha | 640*480 CMOS | |
Mwangaza | 2D | LED nyeupe | |
Kulenga | Kitambulisho | LED Nyekundu (625nm) | |
Ishara | PDF417, Msimbo wa QR, Micro QR, Matrix ya Takwimu. | ||
Nambari 128, EAN-13, EAN-8, Nambari 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Iliyounganishwa 2 kati ya 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Nambari ya 93, UCC / EAN-128, Databar ya GS1, Matrix 2 ya 5, Nambari ya 11, Viwanda 2 ya 5, Kiwango cha 2 cha 5, AIM 128, Plessey, MSI-Plessey | |||
Azimio * | > 3mil | ||
Urefu wa kawaida wa Shamba * | EAN-13 (13mil): 60mm-350mm | ||
Dak. Tofauti ya Alama * | Nambari 39 (5mil): 40mm-150mm | ||
Skena Angle | PDF417 (6.7mil): 50mm-125mm | ||
Mitambo / | Sehemu ya Mtazamo | Takwimu ya Takwimu (1 Omil): 45mm-120mm | |
Umeme
| Kiolesura | Uendeshaji | Nambari ya QR (15mil): 30mm-170mm |
Uendeshaji Voltage | Bila kazi | 25% | |
Sasa@3.3VDC | 2D | Biringiza: 360; , Piga: ± 60 °, Skew: ± 60 ° | |
Kitambulisho | Usawa 42 °, Wima 31.5 ° | ||
Vipimo | TTL-232, USB | ||
Mazingira
| Uzito | 3.3VDC ± 5% | |
Joto la Uendeshaji | 138mA (kawaida) | ||
Joto la Uhifadhi | 11.8mA | ||
Unyevu | 21.5 (W) X9.O (D) x7.0 (H) mm (upeo) | ||
Vyeti | Nuru iliyoko | 1.2g | |
Vifaa | Bodi ya uendelezaji wa programu ya NLS-N1, iliyo na kitufe cha kuchochea, beeper na RS-232 & interface za USBType-C. | ||
Utendaji | EVK-N1 | USB Inatumiwa kuunganisha EVK-N1 kwenye kifaa cha mwenyeji. |
Copyright © Shenzhen Rakinda Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved
Technical Support: